检测范围:
1、未加工成型的塑料原料
2、加工成型的均质塑料部件
检测项目及标准:
根据检测样品最终使用环境、所适用标准和申请人的要求选择检测项目和检测标准,对材料进行分级,同时对密度、红外光谱分析、热分析(DSC、TGA)等进行一致性控制检测,获证跟踪时,每年至少一次抽取具有代表性样品到指定实验室进行一致性检测分析。
性能 | 检测项目 | 检测标准 | ||
物理机械性能 | 塑料 | 拉伸性能 | GB/T 1040.1/2/3/4/5(ISO 527-1/2/3/4/5) | |
弯曲性能 | GB/T 9341(ISO 178) | |||
冲击性能 | 悬臂梁:GB/T 1843(ISO 180) | |||
简支梁:GB/T 1043.1(ISO 179-1) | ||||
压缩性能 | GB/T 1041(ISO 604) | |||
膨胀系数 | GB/T 1036(ASTM D696) | |||
吸水性 | GB/T 1034(ISO 62) | |||
硬度 | GB/T 3398.1/2(ISO 2039-1/2) | |||
GB/T 2411(ISO 868) | ||||
橡胶 | 拉伸性能 | GB/T 528(ISO 37) | ||
撕裂强度 | GB/T 529(ISO 34-1) | |||
压缩永久变形 | GB/T 7759(ISO 815) | |||
粘合强度 | GB/T 532(ISO 36) | |||
邵尔硬度 | GB/T 531.1(ISO 7619-1) | |||
泡沫 | 拉伸性能 | 软质泡沫:GB/T 6344 (ISO 1798) | ||
硬质泡沫:GB/T 9641(ISO 1926) | ||||
弯曲性能 | GB/T 8812.1/2(ISO 1209.1/2) | |||
压缩性能 | GB/T 8813(ISO 844) | |||
吸水性 | GB/T 8810(ISO 2896) | |||
尺寸稳定性 | GB/T 8811(ISO 2796) | |||
电性能 | 电气强度 | GB/T 1408.1(IEC 60243-1) | ||
电容率、介质损耗因数 | GB/T 1409(IEC 60250) | |||
体积电阻率、表面电阻率 | GB/T 1410(IEC 60093) | |||
耐电痕化指数(PTI,CTI) | GB/T 4207(IEC 60112) | |||
耐燃性能 | 灼热丝试验 | GB/T 5169.11(IEC 60695-2-11) | ||
灼热丝可燃性指数(GWFI) | GB/T 5169.12(IEC 60695-2-12) | |||
灼热丝起燃温度(GWIT) | GB/T 5169.13(IEC 60695-2-13) | |||
50W 水平与垂直火焰试验 燃烧性能 | GB/T 5169.16(IEC 60695-11-10) GB/T 2408(IEC 60695-11-10) | |||
500W 火焰试验 | GB/T 5169.17(IEC 60695-11-20) | |||
针焰试验 | GB/T 5169.5(IEC 60695-11-5) | |||
热丝圈引燃试验 | IEC 60695-2-20 | |||
大电流起弧引燃 | GB 4943 附录A3 | |||
泡沫材料可燃性 | ISO 9772 | |||
软性材料燃烧试验 | ISO 9773 | |||
燃烧性试验 | GB/T 11020(IEC 60707) | |||
燃烧特性(汽车内饰材料) | GB 8410(FMVSS571.302) | |||
灰分(灼烧残余) | GB/T 9345.1/2/4 (ISO 3451-1/2/4) | |||
耐热 | 非正常热球压试验 | GB/T 5169.21(IEC 60695-10-2) | ||
维卡软化温度(VST) | GB/T 1633(ISO 306) | |||
负荷变形温度 | GB/T 1634.1/2/3(ISO 75-1/2/3) | |||
加工成型性 | 熔体流动速率 | GB/T 3682( ISO 1133) | ||
模塑收缩率 | GB/T 17037.4(ISO 294-4) | |||
环境试验 | 环境试验: 低温、高温、恒定湿热、交变湿热、盐雾 | GB/T 2423.1(IEC 60068-2-1) GB/T 2423.2(IEC 60068-2-2) GB/T 2423.3(IEC 60068-2-78) GB/T 2423.4(IEC 60068-2-30) GB/T 2423.17(IEC 60068-2-11) | ||
老化 | 塑料 | 热老化 | GB/T 7141(ASTM D5510) | |
光老化 | GB/T 16422.1(ISO 4892-1) GB/T 16422.2(ISO 4892-2) GB/T 16422.3(ISO 4892-3) GB/T 16422.4(ISO 4892-4) | |||
耐候 | GB/T 3681(ISO 877) GB/T 15596(ISO 4582) | |||
橡胶 | 耐候 | GB/T 3511(ISO 4665) | ||
热老化和耐热 | GB/T 3512(ISO 188) | |||
荧光紫外灯 | GB/T 16585(ASTM G53) | |||
泡沫 | 加速老化 | GB/T 9640(ISO 2440) | ||
塑料、涂 | 荧光紫外灯老 | GB/T 14522(ASTM G53) | ||
材料一致性分析 | 密度 | 塑料:GB/T 1033.1(ISO 1183-1) 橡胶:GB/T 533(ISO 2781) 泡沫:GB/T 6343(ISO 845) | ||
红外光谱分析 | GB/T 6040(JIS K 0117) | |||
差示扫描量热(DSC) | GB/T 19466.1(ISO 11357-1) GB/T 19466.2(ISO 11357-2) | |||
GB/T 19466.3(ISO 11357-3) | ||||
热重分析(TG) | ISO 11358 |
如您需要了解更多关于产品检测、认证和测试服务的信息, 请随时向我们咨询。